運行式微型電動葫蘆
產(chǎn)品名稱:運行式微型電動葫蘆
產(chǎn)品分類:亂纏繩電動葫蘆
產(chǎn)品描述:
運行式微型電動葫蘆
詳細介紹:
24小時手機熱線:15803222055
運行式微型電動葫蘆小車參數(shù)表格
主要性能及技術(shù)參數(shù) Main Performances and Technical Specifications | |||
規(guī)格Specification | TD0.5 | TD1 | |
規(guī)定載荷 噸 Rated loading weight | 0.5t | 1.0t | |
實驗載荷 噸 Tested loading weight | 0.6t | 1.2t | |
標準運行高度 米 Assembling height | 3m | 3m | |
運行速度 米/分 Moving speed | 13m/min | 13m/MIN | |
電壓 Power source(V) | 110/120/220/240 50/60Z | 110/120/220/240 50/60hZ | |
電機參數(shù) Motor data | 功率 Power | 60W | 300w |
轉(zhuǎn)速 Speed | 1400R/min | 1400r/min | |
能通過的小彎道半徑 Mini radius of crooked track which can pass | 1m | 1.5m | |
推薦使用工字鋼 “1”steelbeam recommended | 工字鋼 Model of steel heam | 10-18mm | 14-22mm |
軌寬 Width of track | 68-94mm | 90-110mm | |
凈重 公斤 N.W | 14kg | 17kg |
本產(chǎn)品嚴格按國家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國人民保險公司(PICC)承保,請放心使用。
由于我公司產(chǎn)品不斷更新,如有數(shù)據(jù)不符,以實物為準咨詢熱線:18611422090