起重葫蘆國際和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)一覽表:
標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)級別 |
ISO 16625-2013 | 起重機(jī)和葫蘆 鋼絲繩、卷筒和滑輪的選擇 | 國際 |
ISO 3077-2001 | 起重用短環(huán)鏈 T級(T、DAT和DT型)高精度葫蘆鏈 | 國際 |
ISO 7592-1983 | 起重用鋼制圓環(huán)校準(zhǔn)鏈 正確使用和維護(hù)導(dǎo)則 | 國際 |
ISO 16877:2015 | 起重用鋼制短環(huán)鏈 手動鏈?zhǔn)胶J用高精度鏈 TH級別 | 國際 |
ISO 16877:2015 | 起重用鋼制短環(huán)鏈 手動鏈?zhǔn)胶J用高精度鏈 VH級別 | 國際 |
EN 13157:2004+A1:2009 | 起重機(jī) 安全性 手動起重設(shè)備 | 歐洲 |
EN 14492-2:2019 | 起重機(jī) 電動卷揚機(jī) 起升機(jī)構(gòu)和葫蘆起升機(jī)構(gòu) 第2部分:電動葫蘆起升機(jī)構(gòu) | 歐洲 |
FEM 9.751-1998 | 輕小型起重設(shè)備 電動葫蘆 安全性 | 歐洲 |
FEM 9.752-2003 | 輕小型起重設(shè)備 具有可調(diào)速電氣驅(qū)動裝置的起重葫蘆 低壓可調(diào)頻AC驅(qū)動裝置 | 歐洲 |
FEM 9.755-1993 | 系列電動葫蘆的安全工作時間段額測定 | 歐洲 |
FEM 9.756-2004 | 特殊用途的手動和電動葫蘆 | 歐洲 |
FEM 9.761-1995 | 輕小型起重設(shè)備 電動葫蘆 起重量限制器 | 歐洲 |
ANSI/ASME B30.16-2012 | 電動葫蘆(懸掛式) | 美國 |
ANSI/ASME HST-1-2017 | 環(huán)鏈電動葫蘆性能標(biāo)準(zhǔn) | 美國 |
ANSI/ASME HST-4-2016 | 鋼絲繩電動葫蘆性能標(biāo)準(zhǔn) | 美國 |
ANSI/ASME HST-5-2020 | 環(huán)鏈氣動葫蘆性能標(biāo)準(zhǔn) | 美國 |
ANSI/ASME HST-6-2020 | 鋼絲繩氣動葫蘆性能標(biāo)準(zhǔn) | 美國 |
ANSI/ASME HST-2-2018 | 手拉葫蘆性能標(biāo)準(zhǔn) | 美國 |
ANSI/ASME HST-3-2017 | 環(huán)鏈?zhǔn)职夂J性能標(biāo)準(zhǔn) | 美國 |
ANSI/ASME NUM-1-2016 | 單軌起重機(jī)和葫蘆(帶懸掛橋架、小車或葫蘆)構(gòu)造規(guī)則 | 美國 |
ANSI/ASME B29.24-2002 | 葫蘆用滾子起重鏈 | 日本 |
JIS C 9620:2012 | 鋼絲繩電動葫蘆 | 日本 |
JIS B 8815-2013 | 環(huán)鏈電動葫蘆 | 日本 |
JIS B 8802-1995 | 手拉葫蘆 | 日本 |
JIS B 8819-1996 | 環(huán)鏈?zhǔn)职夂J | 日本 |
JIS B 8812-2004 | 鏈?zhǔn)胶J用環(huán)鏈 | 日本 |
上一條:圓柱轉(zhuǎn)子平面制動電機(jī)在鋼絲繩電動葫蘆上具有哪些優(yōu)勢?
下一條:電動葫蘆鋼絲繩纏繞原因分析